PRODUCTS

제품소개

상수도관

AB-6P+i 편수칼라관

AB-6P+i 편수칼라관
AB-6P+i 편수칼라관
호칭지름 물품식별번호 모델명(AB-6P+i) d1 d1의 허용차 L
400 23953401 AB-6P+i U400M / PN10 406.0 ±2.50 295
350 23953400 AB-6P+i U350M / PN12.5 360.0 ±2.00 260
300 23953399 AB-6P+i U300M / PN12.5 322.7 ±1.60 240
250 23953398 AB-6P+i U250M / PN12.5 271.1 ±1.40 195
200 23953397 AB-6P+i U200M / PN12.5 219.5 ±1.20 170
150 23953396 AB-6P+i U150M / PN16 167.3 ±1.00 150
125 23953395 AB-6P+i U125M / PN16 142.0 ±0.80 140
100 23953394 AB-6P+i U100M / PN16 115.6 ±0.65 125
75 23953393 AB-6P+i U75M / PN12.5 90.3 ±0.50 100
65 23953392 AB-6P+i U65M / PN12.5 77.3 ±0.50 95
50 23953391 AB-6P+i U50M / PN16 61.3 ±0.50 90
  • 비고1. L의 허용차는 기준값이상으로 한다.
  • 비고2. t의 허용차는 직관부에 따른다.
  • 비고3. 접속부의 모양 및 고무링의 모양과 치수는 별도로 규정하지 않는다.
  • 비고4. 공칭압력(PN)은 KS M 3401 : 2021 (압력용경질폴리염화비닐관)을 준용한다.

 

5_환경미디어_스케치 광고 1P A4 (2021.06.22)_out.jpg

Sitemap닫기

회사소개
회사개요
연혁
조직도
찾아오시는 길
제품소개
상수도관
하수도관
자료실
카다로그
열람게시판
고객문의
온라인문의