PRODUCTS

제품소개

하수도관

AB-3P+Si 직관 (HIVG1)

AB-3P+Si 직관 (HIVG1)
AB-3P+Si 직관 (HIVG1)
호칭
지름
물품식별
번호
모델명 D D의
허용차
평균 허용치 두께 t t의 허용치 근사내경 참고중량
(g/m)
75 23609915 AB-3P+Si L75R1 89 ± 0.50 ± 0.30 5.5 +0.80 77 2,238
100 23609916 AB-3P+Si L100R1 114 ± 0.60 ± 0.4 6.6 +1.00 100 3,365
125 23609917 AB-3P+Si L125R1 140 ± 0.80 ± 0.5 7.0 +1.00 125 4,465
150 23609918 AB-3P+Si L150R1 165 ± 1.00 ± 0.5 8.9 +1.40 146 6,637
200 23609919 AB-3P+Si L200R1 216 ± 1.30 ± 0.7 10.3 +1.40 194 10,132
250 23609920 AB-3P+Si L250R1 267 ± 1.60 ± 0.9 12.7 +1.80 240 15,376
300 23609921 AB-3P+Si L300R1 318 ± 1.90 ± 1.0 15.1 +2.20 286 21,710
350 23609922 AB-3P+Si L350R1 355 ± 2.50 ± 1.2 16.6 +2.40 319 25,272
400 23609923 AB-3P+Si L400R1 400 ± 3.00 ± 1.4 18.8 +2.60 360 30,242

Sitemap닫기

회사소개
회사개요
연혁
조직도
찾아오시는 길
제품소개
상수도관
하수도관
자료실
카다로그
열람게시판
고객문의
온라인문의