PRODUCTS

제품소개

하수도관

AB-3P+Si 편수칼라관 (HIVG1)

AB-3P+Si 편수칼라관 (HIVG1)
AB-3P+Si 편수칼라관 (HIVG1)
호칭지름 물품식별번호 모델명 d1 d1의 허용차 L t
75 23609924 AB-3P+Si L75M1 90.3 ± 0.50 95 5.5
100 23609925 AB-3P+Si L100M1 115.6 ± 0.65 115 6.6
125 23609926 AB-3P+Si L125M1 142 ± 0.80 130 7.0
150 23609927 AB-3P+Si L150M1 167.3 ± 1.00 135 8.9
200 23609928 AB-3P+Si L200M1 219.5 ± 1.20 155 10.3
250 23609929 AB-3P+Si L250M1 271.1 ± 1.40 180 12.7
300 23609930 AB-3P+Si L300M1 322.7 ± 1.60 210 15.1
350 23609931 AB-3P+Si L350M1 360 ± 2.00 250 17
400 23609932 AB-3P+Si L400M1 406 ± 2.50 280 18

Sitemap닫기

회사소개
회사개요
연혁
조직도
찾아오시는 길
제품소개
상수도관
하수도관
자료실
카다로그
열람게시판
고객문의
온라인문의